Além de uma enorme variedade de personagens para adquirir, um bom jogador de Genshin Impact deve estar preparado para administrar uma série de recursos. Devido ao uso limitado de Resinas Originais é necessário um bom planejamento para conseguir deixar alguém forte. Mora, livros de experiência, materiais de talento e materiais de ascensão, quem gasta resina de qualquer jeito acaba sentindo mais dificuldades. Confira a seguir o custo máximo de um personagem, desde o seu nível, até seus equipamentos:

Custos de Nível

Personagem
Level Experiência Ascenção
Exp. Necessária Lições do Herói Mora Mora Fragmento Elemental Material de Chefe Especialidade Material Comum
1-20 120.175 7 24.035
20-40 578.325 29 115.665 20.000 1 prata 3 3
40-50 579.100 29 115.820 40.000 3 fragmentos 2 10 15
50-60 854.125 43 170.825 60.000 6 fragmentos 4 20 12
60-70 1.195.925 60 239.185 80.000 3 pedaços 8 30 18
70-80 1.611.875 81 322.375 100.000 6 pedaços 12 45 16
80-90 3.423.125 172 684.625 120.000 6 gemas 20 60 24
Total 8.362.650 421 1.672.530 420.000 46 168

Custos de Talento

Talentos
Level Mora Material de Talento Material Comum Material de Chefe
2 12.500 3 ensinamentos 6
3 17.500 2 guias 3
4 25.000 4 guias 4
5 30.000 6 guias 6
6 37.500 9 guias 9
7 120.000 4 filosofias 4 1
8 260.000 6 filosofias 6 1
9 450.000 12 filosofias 9 2
1 Talento 952.500
3 Talentos 2.857.500

Custos de Arma 5 Estrelas

Arma 5 Estrelas
Level Experiência Ascensão
Exp. Necessária Minério Místico Mora Mora Fragmento Elemental Material de Chefe Especialidade
1-20 121.550 13 12.155
20-40 622.800 63 62.280 10.000 5 5 3
40-50 328.150 63 62.815 20.000 5 18 12
50-60 927.675 93 92.768 30.000 9 9 9
60-70 1.299.125 130 129.913 45.000 5 18 14
70-80 1.750.375 176 175.038 55.000 9 14 9
80-90 3.714.775 372 371.478 65.000 6 27 18
Total 9.064.450 910 906.445 225.000

Custos de Arma 4 Estrelas

Arma 4 Estrelas
Level Experiência Ascensão
Exp. Necessária Minério Místico Mora Mora Fragmento Elemental Material de Chefe Especialidade
1-20 81.000 9 8.100
20-40 415.125 42 41.513 5.000 3 3 2
40-50 418.725 42 41.873 15.000 3 12 8
50-60 618.400 62 61.840 20.000 6 6 6
60-70 866.050 87 86.605 30.000 3 12 9
70-80 1.166.875 117 116.688 35.000 9 9 6
80-90 2.476.475 248 247.648 45.000 4 18 12
Total 6.042.650 607 604.265 150.000

Artefato 5 Estrelas

Artefato 5 Estrelas
Level Total de Exp. Total de Mora
1-20 270.475 270.475

Artefato 4 Estrelas

Artefato 5 Estrelas
Level Total de Exp. Total de Mora
1-16 122.675 122.675

Custo Total de Mora de um personagem no seu máximo

Nível 90: 8.362.650
Talentos nível 9: 2.857.500
Arma 5 Estrelas: 906.445
Artefato 5 Estrelas: 270.475 x 5 (peças)
Total de Moral: 21.636.975