Tudo sobre Encantamentos em Ragnarok X Next Generation
Dentre as inúmeras melhorias de equipamentos disponíveis em Ragnarok X Next Generation, um dos mais importantes é o encantamento. Todos os equipamentos (arma, armadura e acessório) podem receber até 3 afixos de encantamentos, que podem ser adicionados nas cidades espalhas no mundo de Midgard. Cada cidade oferece uma categoria de encantamentos diferentes, desde atributos básicos até bônus avançados.
Além da variedade de encantamentos existem ainda os níveis e raridade, que determinam a qualidade do afixo a ser adicionado no item. A raridade é determinada pelas cores branco, azul, roxo e laranja, enquanto os níveis evoluem a medida que o jogador usa repetidas vezes a função de encantamentos.
Nível de Encantamentos
Cada vez que o jogador realiza um encantamento é adicionado um ponto na escala de encantos para aumentar seu nível. A quantidade de pontos depende da cidade em que o encantamento está sendo realizado. Confira pontos necessários para aumentar os níveis de encantamento.
- Prontera: 1 ponto
- Izlude: 1 ponto
- Morroc: 2 pontos
- Alberta: 4 pontos
Nível do Encantamento | Pontos Necessários |
---|---|
Lv1 > 2 | 10 pontos |
Lv2 > 3 | 30 pontos |
Lv3 > 4 | 60 pontos |
Lv4 > 5 | 100 pontos |
Lv5 > 6 | 150 pontos |
Lv6 > 7 | 250 pontos |
Lv7 > 8 | 400 pontos |
Lv8 > 9 | 600 pontos |
Lv9 > 10 | 900 pontos |
Prontera
Material necessário:
• Muspellium Nv. 1
Armas, Acessórios e Armadura |
---|
FOR |
AGI |
VIT |
INT |
DES |
LUK |
Izlude
Material necessário:
• Arma: Pedra de Encantamento de Afiação
• Acessório: Pedra de Encantamento Endurecedora
• Armadura: Pedra de Encantamento Secreta
Armas | Acessórios | Armadura |
---|---|---|
ATQ. F | Vel. A | DEF. F |
ATQ. M | Aceleração | DEF. M |
PEN. F | Precisão | HP Máx |
PEN. M | Crít | PM Máx |
Bônus de DNO. F | Esquiva | Red. de DNO. F |
Bônus de DNO. M | Anti-Crít | Red. de DNO. M |
Bônus Dano .F % | Red. de DNO. F % | |
Bônus Dano. M % | Red. de DNO. M % |
Morroc
Material necessário:
• Arma: Pedra de Encantamento Ardente
• Acessório: Pedra de Encantamento Endurecimento
• Armadura: Pedra de Encantamento de Ouro
Armas | Acessórios | Armadura |
---|---|---|
ATQ. F % | Vel. A Final % | HP Máx % |
ATQ. M % | Aceleração Final % | PM Máx % |
Bônus DNO. F Final % | Crít Final % | Red de DNO. F Final % |
Bônus DNO. M Final % | Dano Crit % | Red de DNO. M Final % |
Pen. F Final % | Esquiva Final % | Def. F Final % |
Pen. M Final % | Anti-Crit Final % | Def. M Final % |
Debuff de Penetração % | Acerto Final % | Redução da Duração de Debuff % |
Aprimoramento de Debuff % | Red de Dano Crit % | Resistência a Debuff % |
Regen de HP % | ||
Regen de SP % |
Alberta
Material necessário:
• Arma: Pedra de Encanto da Corrente Maré
• Acessório: Pedra de Encanto de Cristalizar
• Armadura: Pedra de Encanto Estrela Brilhante
Armas | Acessórios | Armadura |
---|---|---|
Melhoria Neutro % | Bônus de Dano contra Monstro Neutro % | Resistência Neutro % |
Melhoria Fogo % | Bônus de Dano contra Monstro Água % | Resistência Fogo % |
Melhoria Água % | Bônus de Dano contra Monstro Terra % | Resistência Água % |
Melhoria Vento % | Bônus de Dano contra Monstro Sombrio % | Resistência Vento % |
Melhoria Terra % | Dano sofrido reduzido de Monstro Neutro % | Resistência Terra % |
Melhoria Veneno % | Dano sofrido reduzido de Monstro Água % | Resistência Veneno % |
Melhoria Sagrado % | Dano sofrido reduzido de Monstro Terra % | Resistência Sagrado % |
Melhoria Fantasma % | Dano sofrido reduzido de Monstro Sombrio % | Resistência Fantasma % |
Payon
Material necessário:
• Arma: Pedra de Encantamento Sombria
• Acessório: Pedra de Encantamento Petrificante
• Armadura: Pedra de Encantamento Espírito de Prata
Armas | Acessórios | Armadura |
---|---|---|
Bônus contra Demônio % | Cura Bônus % | Redução de Dano de Demônio % |
Bônus contra Inseto % | Bônus de Cura Recebida % | Redução de Dano de Inseto % |
Bônus contra Peixe % | Dano Bônus contra Grande % | Redução de Dano de Peixe % |
Bônus contra Demi-humano % | Dano Bônus contra Médio % | Redução de Dano de Demi-humanos % |
Bônus contra Morto-vivo % | Dano Bônus contra Pequeno % | Redução de Dano de Morto-vivo % |
Bônus contra Planta % | Redução de Dano Grande % | Redução de Dano de Planta % |
Bônus contra Bruto % | Redução de Dano Médio % | Redução de Dano de Bruto % |
Redução de Dano Grande % |