Guia completo sobre como evoluir de forma eficiente no Ragnarok X: Next Generation (ROX), utilizando estratégias como o farm automático (AFK) e as bênçãos de Odin para otimizar sua experiência e obter mais recompensas. À medida que avança com seu personagem em Ragnarok X: Next Generation (ROX), chega um momento em que surge o desejo de evoluí-lo ainda mais. Uma das formas mais comuns de alcançar esse objetivo é através do farm automático (AFK), onde o jogador deixa o dispositivo ligado enquanto o sistema de ataque automático do jogo derrota os monstros por conta própria. Quando retornar, verá que o personagem acumulou experiência e, eventualmente, subiu de nível.
Existe também a possibilidade de utilizar as Bênçãos de Odin, que oferecem um bônus diário. Ao ativá-las, o jogador recebe 5x mais experiência e itens ao derrotar monstros. Para facilitar essa jornada, você encontra uma listas com os monstros, seus respectivos pontos de experiência e um filtro pra te ajudar a descobrir onde deve upar seu personagem.
Experiência em Grupos (Party)
Quando o jogador entra em um grupo, a experiência ganha é dividida entre os membros, o que significa que o ganho individual pode ser menor em comparação com o farm solo. No entanto, ao utilizar o sistema AFK em grupo, o número de monstros derrotados aumenta significativamente, o que pode compensar essa divisão. Existe ainda um bônus de eficiência baseado na quantidade de membros e nas classes diferentes dentro do grupo. Veja como funciona:
| Número de Jogadores | Bônus por Jogadores | Bônus por Classes Diferentes |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | 110% | 105% |
| 3 | 120% | 110% |
| 4 | 130% | 115% |
| 5 | 140% | 120% |
Mesmo quando se utiliza as Bênçãos de Odin em grupo, o bônus de 5x na experiência é mantido integralmente. A única parte que sofre divisão é a experiência obtida sem a bênção.
Tabela de EXP de Monstros
| Nível | Nome | Tamanho | Base | Job |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Besouro-Ladrão Macho | Médio | 60 | 100 |
| 27 | Creamy | Pequeno | 63 | 21 |
| 28 | Esporo de Veneno | Médio | 43 | 102 |
| 29 | Chonchon de Aço | Pequeno | 55 | 33 |
| 30 | Drainliar | Pequeno | 34 | 56 |
| 31 | Coco | Pequeno | 46 | 46 |
| 32 | Poeira | Pequeno | 35 | 59 |
| 32 | Fumacento | Pequeno | 71 | 24 |
| 33 | Sapo Roda | Médio | 48 | 144 |
| 33 | Vocal | Médio | 104 | 34 |
| 34 | Caramelo | Pequeno | 25 | 74 |
| 34 | Plâncton Morto | Pequeno | 49 | 49 |
| 35 | Zumbi | Médio | 125 | 75 |
| 35 | Kukre | Pequeno | 50 | 50 |
| 36 | Chifre | Médio | 127 | 77 |
| 36 | Hidra | Pequeno | 64 | 38 |
| 37 | Yoyo | Pequeno | 72 | 24 |
| 37 | Martin | Pequeno | 25 | 78 |
| 38 | Giearth | Pequeno | 53 | 53 |
| 38 | Pirata Skel com Machado | Médio | 106 | 106 |
| 39 | Esqueleto Pirata | Médio | 108 | 108 |
| 39 | Pirata Skel com Adaga | Médio | 162 | 54 |
| 40 | Mosca Caçadora | Pequeno | 69 | 41 |
| 40 | Esqueleto Operário | Médio | 110 | 110 |
| 41 | Névoa | Grande | 214 | 128 |
| 41 | Sussurro | Pequeno | 43 | 71 |
| 42 | Argos | Grande | 132 | 221 |
| 42 | Muka | Grande | 221 | 133 |
| 43 | Pecopeco | Grande | 275 | 92 |
| 43 | Mantis | Médio | 122 | 122 |
| 44 | Selvagem | Grande | 142 | 236 |
| 44 | Metaller | Médio | 158 | 75 |
| 45 | Anaconda | Médio | 65 | 195 |
| 45 | Flora | Grande | 195 | 195 |
| 46 | Sasquatch | Grande | 201 | 201 |
| 46 | Escorpião | Pequeno | 67 | 67 |
| 47 | Golem | Grande | 259 | 155 |
| 47 | Sorrateiro | Médio | 138 | 138 |
| 48 | Magnolia | Pequeno | 89 | 53 |
| 48 | Larva da Formiga | Pequeno | 71 | 71 |
| 49 | Hode | Médio | 146 | 146 |
| 49 | Matyr | Médio | 146 | 146 |
| 50 | Lobo do Deserto | Médio | 113 | 188 |
| 50 | Andre | Pequeno | 75 | 75 |
| 51 | Piere | Pequeno | 77 | 77 |
| 51 | Esqueleto Soldado | Médio | 193 | 116 |
| 52 | Vadon | Pequeno | 59 | 99 |
| 52 | Argiope | Grande | 237 | 237 |
| 53 | Marina | Pequeno | 61 | 101 |
| 53 | Esqueleto Arqueiro | Médio | 122 | 203 |
| 54 | Frilldora | Médio | 166 | 166 |
| 54 | Deniro | Pequeno | 83 | 83 |
| 55 | Cornutus | Pequeno | 64 | 106 |
| 55 | Vitata | Pequeno | 43 | 128 |
| 56 | Fen | Médio | 131 | 218 |
| 56 | Múmia | Médio | 261 | 87 |
| 57 | Verit | Médio | 178 | 178 |
| 57 | Marduk | Grande | 200 | 334 |
| 58 | Esfera Marinha | Pequeno | 91 | 91 |
| 58 | Isis | Grande | 341 | 205 |
| 59 | Peixe-espada | Grande | 140 | 419 |
| 59 | Minorous | Grande | 349 | 209 |
| 60 | Marse | Pequeno | 95 | 95 |
| 60 | Zerom | Médio | 238 | 143 |
| 61 | Obeaune | Médio | 147 | 245 |
| 61 | Arclouze | Pequeno | 123 | 74 |
| 62 | Rabo-de-verme | Médio | 202 | 202 |
| 62 | Réquiem | Médio | 253 | 152 |
| 63 | Pé Grande | Grande | 234 | 390 |
| 63 | Cobra | Médio | 104 | 312 |
| 64 | Lobo | Médio | 268 | 161 |
| 64 | Pasana | Grande | 321 | 321 |
| 65 | Esqueleto | Médio | 220 | 220 |
| 65 | Anúbis | Grande | 495 | 165 |
| 66 | Salgueiro Ancião | Grande | 339 | 339 |
| 66 | Munak | Médio | 226 | 226 |
| 67 | Marc | Pequeno | 116 | 116 |
| 67 | Bongun | Médio | 232 | 232 |
| 68 | Dokebi | Pequeno | 149 | 89 |
| 68 | Grande General | Grande | 446 | 268 |
| 69 | Deviace | Pequeno | 61 | 183 |
| 69 | Sohee | Médio | 244 | 244 |
| 70 | Eggyra | Médio | 125 | 375 |
| 70 | Nove Caudas | Pequeno | 125 | 125 |
| 71 | Horong | Pequeno | 128 | 128 |
| 71 | Goblin com Mangual | Médio | 320 | 192 |
| 72 | Zumbi Orc | Grande | 295 | 491 |
| 72 | Bebê Orc | Pequeno | 131 | 131 |
| 73 | Goblin com Maça | Médio | 268 | 268 |
| 73 | Kobold com Maça | Médio | 335 | 201 |
| 74 | Jakk | Pequeno | 206 | 69 |
| 74 | Esqueleto General | Médio | 274 | 274 |
| 75 | Goblin com Martelo | Médio | 350 | 210 |
| 75 | Guerreiro Orc | Grande | 210 | 630 |
| 76 | Esqueleto Orc | Grande | 429 | 429 |
| 76 | Kobold com Martelo | Médio | 286 | 286 |
| 77 | Carniçal | Médio | 292 | 292 |
| 77 | Goblin com Machado | Médio | 292 | 292 |
| 78 | Marionete | Pequeno | 149 | 149 |
| 79 | Petite Terrestre | Médio | 304 | 304 |
| 79 | Goblin com Adaga | Médio | 304 | 304 |
| 80 | Petite Alado | Grande | 349 | 581 |
| 80 | Baphomet Jr. | Pequeno | 78 | 233 |
| 81 | Carat | Médio | 346 | 346 |
| 81 | Arqueiro Goblin | Pequeno | 119 | 198 |
| 82 | Arqueiro Kobold | Pequeno | 161 | 161 |
| 82 | Raydric | Grande | 376 | 626 |
| 83 | Dama Orc | Médio | 328 | 328 |
| 83 | Deviruchi | Pequeno | 246 | 82 |
| 84 | Zenorc | Médio | 334 | 334 |
| 84 | Bloody Knight | Grande | 484 | 806 |
| 85 | Goblin a Vapor | Médio | 170 | 510 |
| 85 | Kobold com Machado | Médio | 340 | 340 |
| 86 | Grão Orc | Grande | 648 | 389 |
| 86 | Majorous | Grande | 519 | 519 |
| 87 | Pesadelo | Grande | 660 | 396 |
| 87 | Sageworm | Pequeno | 198 | 119 |
| 88 | Arqueiro Orc | Médio | 358 | 358 |
| 88 | Rotar Zairo | Grande | 671 | 403 |
| 89 | Fantasma do Vento | Médio | 546 | 182 |
| 89 | Prisioneiro Zumbi | Médio | 182 | 546 |
| 90 | Rybio | Grande | 618 | 618 |
| 90 | Alma Penada | Grande | 833 | 278 |
| 91 | Sting | Médio | 296 | 493 |
| 92 | Injustice | Médio | 440 | 264 |
| 93 | Prisioneiro Esqueleto | Médio | 322 | 322 |
| 94 | Cavaleiro do Abismo | Grande | 795 | 477 |
| 95 | Raydric Arqueiro | Médio | 364 | 364 |


