Dureza (Escudo Branco) é uma estatística apenas para inimigos em Honkai: Star Rail. Em combate, o medidor de Dureza é exibido acima do medidor de HP dos inimigos. Se atacado por um elemento ao qual o inimigo é fraco, o medidor de Resistência se esgotará. Uma vez totalmente esgotado, o inimigo sofrerá uma Quebra de Fraqueza que tem os seguintes efeitos:
- Oferece uma instância de Dano de Quebra
- Atrasa a ação do inimigo em 25%
- Tem 150% de chance base de aplicar um debuff correspondente ao elemento usado para infligir Fraqueza
No próximo turno do inimigo, ele se recuperará do Quebra de Fraqueza e recuperará um medidor de Dureza completo. Enquanto a Dureza (Escudo Branco) de um inimigo estiver ativa, todo dano recebido será multiplicado por 0,9. Durante a Quebra de Fraqueza, esse efeito também é removido temporariamente.
Valor de Dureza (Escudo Branco) e Dano
Inimigos diferentes têm valores variados de Resistência. O valor de Resistência dos inimigos é sempre um múltiplo de 30. Diferentes habilidades de personagem também causarão quantidades variáveis de dano de Resistência. Atualmente, os personagens podem causar 15 , 30 , 60 ou 90 de dano de Resistência com seus ataques. Alguns inimigos têm a capacidade de se tornarem imunes ao dano de Resistência.
Quebra de Fraqueza
Efeitos Elementais
Dependendo do elemento que causou a Quebra de Fraqueza, o Dano Base do Dano de Quebra e o debuff aplicado serão diferentes
| Elemento | Dano de Quebra x Dano Base | Debuff / Efeito Aplicado |
| Físico | 2 x Multiplicador de Nível x Máximo de Dureza do Alvo | Sangramento |
| Fogo | 2 x Multiplicador de Nível x Máximo de Dureza do Alvo | Queimadura |
| Gelo | 1 x Multiplicador de Nível x Máximo de Dureza do Alvo | Congelamento |
| Raio | 1 x Multiplicador de Nível x Máximo de Dureza do Alvo | Choque |
| Vento | 1.5 x Multiplicador de Nível x Máximo de Dureza do Alvo | Cisalhamento |
| Quântico | 0.5 x Multiplicador de Nível x Máximo de Dureza do Alvo | Embaraço |
| Imaginário | 0.5 x Multiplicador de Nível x Máximo de Dureza do Alvo | Aprisionamento |
Propriedades de Debuff
| Debuff | Dano Base | Debuff / Efeito Aplicado |
| Sangramento | Inimigo Normal: 0,16 x Vida Máxima do alvo Inimigo Elite/Chefe: 0,07 x Vida Máxima do alvo |
Há um limite máximo para dano base do sangramento: 2 x Multiplicador de Nível x Multiplicador de Dureza |
| Queimadura | 1 x Multiplicador ade Nível | – |
| Congelamento | 1 x Multiplicador ade Nível | Ao descongelar, pula o turno atual do alvo, mas avança o próximo turno em 50% |
| Choque | 2 x Multiplicador ade Nível | – |
| Cisalhamento | 1 x Acúmulos x Multiplicador ade Nível | Aplica 1 acúmulo ao Normal, 3 acúmulos aos Inimigos Elite/Chefe (máximo de 5 acúmulos) |
| Embaraço | 0,6 x Acúmulos x Multiplicador de Nível x Multiplicador Máximo de Dureza do Alvo | Atrasa a ação por 20 % x ( 1 + Efeito de quebra ) Aplica 1 acúmulo quando o alvo Enredado é atingido (Máximo de 5 Acúmulos) |
| Aprisionamento | – | Atrasa a ação por 30 % × ( 1 + Efeito de quebra ) Reduz a velocidade do alvo aprisionado em 10% |
Multiplicador de Nível (Quebra de Fraqueza)
| Nível | Multiplicador de Nível |
|---|---|
| 1 | 54,0000 |
| 2 | 58,0000 |
| 3 | 62,0000 |
| 4 | 67.5264 |
| 5 | 70.5094 |
| 6 | 73.5228 |
| 7 | 76.5660 |
| 8 | 79.6385 |
| 9 | 82.7395 |
| 10 | 85.8684 |
| 11 | 91.4944 |
| 12 | 97.0680 |
| 13 | 102.5892 |
| 14 | 108.0579 |
| 15 | 113.4743 |
| 16 | 118.8383 |
| 17 | 124.1499 |
| 18 | 129.4091 |
| 19 | 134.6159 |
| 20 | 139.7703 |
| 21 | 149.3323 |
| 22 | 158.8011 |
| 23 | 168.1768 |
| 24 | 177.4594 |
| 25 | 186.6489 |
| 26 | 195.7452 |
| 27 | 204.7484 |
| Nível | Multiplicador de Nível |
|---|---|
| 28 | 213.6585 |
| 29 | 222.4754 |
| 30 | 231.1992 |
| 31 | 246.4276 |
| 32 | 261.1810 |
| 33 | 275.4733 |
| 34 | 289.3179 |
| 35 | 302.7275 |
| 36 | 315.7144 |
| 37 | 328.2905 |
| 38 | 340.4671 |
| 39 | 352.2554 |
| 40 | 363.6658 |
| 41 | 408.1240 |
| 42 | 451.7883 |
| 43 | 494.6798 |
| 44 | 536.8188 |
| 45 | 578.2249 |
| 46 | 618.9172 |
| 47 | 658.9138 |
| 48 | 698.2325 |
| 49 | 736.8905 |
| 50 | 774.9041 |
| 51 | 871.0599 |
| 52 | 964.8705 |
| 53 | 1056.4206 |
| 54 | 1145.7910 |
| Nível | Multiplicador de Nível |
|---|---|
| 55 | 1233.0585 |
| 56 | 1318.2965 |
| 57 | 1401.5750 |
| 58 | 1482.9608 |
| 59 | 1562.5178 |
| 60 | 1640.3068 |
| 61 | 1752.3215 |
| 62 | 1861.9011 |
| 63 | 1969.1242 |
| 64 | 2074.0659 |
| 65 | 2176.7983 |
| 66 | 2277.3904 |
| 67 | 2375.9085 |
| 68 | 2472.4160 |
| 69 | 2566.9739 |
| 70 | 2659.6406 |
| 71 | 2780.3044 |
| 72 | 2898.6022 |
| 73 | 3014.6029 |
| 74 | 3128.3729 |
| 75 | 3239.9758 |
| 76 | 3349.4730 |
| 77 | 3456.9236 |
| 78 | 3562.3843 |
| 79 | 3665.9099 |
| 80 | 3767.5533 |


